İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
02:46 saat
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:22
Güneş
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:12
İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 | |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
Badakhshan
Badghis
Baghlan
Balkh
Bamyan
Daykundi
Farah
Faryab
Ghazni
Ghōr
Helmand
Herat
Jowzjan
Kabul
Kandahar
Kapisa
Khost
Kunar
Kunduz Province
Laghman
Logar
Nangarhar
Nimruz
Nuristan
Paktia
Paktika
Panjshir
Parwan
Samangan
Sar-e Pol
Takhar
Urozgan
Zabul